2022年度 保有車両リスト
オールテレーンクレーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 | メーカー | トン数 | メインブーム | ジブ | 台数 | 主要諸元 |
LTM-1250NX | リープヘル | 250t | 60,0m | 50,0m | 1台 | |
LTM-1230NX | リープヘル | 230t | 75,0m | 43,0m | 1台 | |
LTM-1220NX | リープヘル | 220t | 60,0m | 43,0m | 2台 | |
LTM-1170NX | リープヘル | 170t | 62,0m | 33,0m | 1台 | |
ATF-160G5-1 | タダノ | 160t | 60,0m | 20,9m | 1台 | |
LTM-1150NX | リープヘル | 150t | 60,0m | 33,0m | 1台 | |
LTM-1120NZ | リープヘル | 120t | 52,0m | 33,0m | 1台 | |
LTM-1120NX-2 | リープヘル | 120t | 52,0m | 33,0m | 1台 | |
ATF-120N-5.1 | タダノ | 120t | 60,0m | 17,4m | 1台 | |
LTM1100NX | リープヘル | 100t | 50,0m | 19,0m | 2台 | |
LTM-1080NX | リープヘル | 80t | 50,0m | 19,0m | 2台 | |
LTM-1075NX | リープヘル | 75t | 48,0m | 16,0m | 2台 |
ラフタークレーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 | メーカー | トン数 | メインブーム | ジブ | 台数 | 主要諸元 |
GR-1000N-1 | タダノ | 100t | 48,0m | 17,7m | 2台 | |
SL-750RfII | 加藤 | 75t | 45,0m | 18,0m | 1台 | |
GR-700N-1 | タダノ | 70t | 44,0m | 17,7m | 2台 | |
GR-700N-2 | タダノ | 70t | 44,0m | 17,7m | 2台 | |
SL-650R | 加藤 | 65t | 44,5m | 13,2m | 2台 | |
SL-600RfII | 加藤 | 60t | 40,0m | 16,5m | 1台 | |
GR-600N-1 | タダノ | 60t | 44,0m | 12,7m | 1台 | |
GR-600N-3 | タダノ | 60t | 41,2m | 13,7m | 3台 | |
GR-500N-2 | タダノ | 50t | 37,0m | 17,7m | 1台 | |
SL-500Rf | 加藤 | 50t | 40,0m | 13,7m | 3台 | |
GR-250N-2 | タダノ | 25t | 30,5m | 13,0m | 4台 | |
GR-250N-3 | タダノ | 25t | 30,5m | 13,0m | 3台 | |
GR-250N-4 | タダノ | 25t | 30,5m | 13,0m | 2台 | |
SR-250Rf | 加藤 | 25t | 30,5m | 13,1m | 3台 | |
SR-250RfII | 加藤 | 25t | 30,5m | 13,1m | 1台 | |
SR-250Ri | 加藤 | 25t | 30,5m | 13,1m | 1台 | |
GR-160N-2 | タダノ | 16t | 27,5m | 3,8m | 3台 | |
GR-160N-3 | タダノ | 16t | 27,5m | 3,8m | 1台 | |
GR-160N-4 | タダノ | 16t | 27,5m | 6,9m | 1台 | |
GR-160N-5 | タダノ | 16t | 28,0m | 6,9m | 1台 | |
GR-120NL-2 | タダノ | 12t | 23,8m | 5,5m | 2台 |
トレーラー・トラック・ユニック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 | メーカー | 積載重量 | 台数 | |||
トレーラー | UD・日野・ニッサン | 25,3t | 6台 | |||
トラック | 15t | 4台 | ||||
ユニック | 15t・10t・4t | 9台 |
ラインナップ
オールテレーンクレーン | |||
---|---|---|---|
LTM-1220NX |
LTM-1170N-2 |
ATF-160G5-1 |
LTM-1150NX |
AR-1200M-2 |
LTM1100NX |
LTM-1080NX |
ラフタークレーン | |||
---|---|---|---|
CREVO 700 G3α |
CREVO 700 |
SL-650R |
GR-600N |
GR-500N-1 |
GR-500N-2 |
TR-500M | |
CREVO 250 G3α | CREVO 250 G3 | SR-250 SP-V | GR-160N |
OREVO 160 G3 | OREVO 120 G3 |